<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adorum GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.adorum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adorum.de</link>
	<description>Agentur für Online-Kommunikation, Marketing, Media, Vermarktung &#38; Vertrieb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Big Picture 2011-III</title>
		<link>http://www.adorum.de/showroom/2012/01/big-picture-2011-iii/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/showroom/2012/01/big-picture-2011-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Mühlenbruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Showroom]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Das adorum “Big Picture” ist eine Analyse der nach quantitativen Reichweitenkriterien leistungsstärksten Finanzseiten im deutschsprachigen Internet. Hier können Sie den Auszug der aktuellen Studie lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das adorum &#8220;Big Picture&#8221; ist eine Analyse der nach quantitativen Reichweitenkriterien leistungsstärksten Finanzseiten im deutschsprachigen Internet. Hier können Sie den Auszug der aktuellen Studie lesen.</p>
<div style="width:600px" id="__ss_11177683"><object id="__sse11177683" width="600" height="501"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=adorumbpfinanzen-1103auszug-slideshare120120-120120102125-phpapp01&#038;stripped_title=big-picture-2011iii&#038;userName=adorum" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11177683" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=adorumbpfinanzen-1103auszug-slideshare120120-120120102125-phpapp01&#038;stripped_title=big-picture-2011iii&#038;userName=adorum" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="600" height="501"></embed></object></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Lesen Sie auch unsere <a href="http://www.adorum.de/presse/2012/01/adorum-big-picture-2011-iii-finanzen-net-auf-unique-user-rekordkurs/">Pressemitteilung</a> zum Big Picture 2011-III.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/showroom/2012/01/big-picture-2011-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adorum Big Picture 2011-III: finanzen.net auf Unique-User-Rekordkurs</title>
		<link>http://www.adorum.de/presse/2012/01/adorum-big-picture-2011-iii-finanzen-net-auf-unique-user-rekordkurs/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/presse/2012/01/adorum-big-picture-2011-iii-finanzen-net-auf-unique-user-rekordkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Thieme</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[finanzen.net ist wieder die Finanzseite mit den meisten Unique Usern. Durchschnittlich 2,19 Millionen Menschen nutzten das Portal im dritten Quartal 2011, womit finanzen.net den Spitzenreiter des Vorquartals manager-magazin.de wieder überholt. Zu diesem Ergebnis kommt die dritte 2011er Ausgabe der „Big Picture“-Studie, in der die Berliner Agentur adorum die Reichweiten von Finanzseiten analysiert und verschiedene Kennzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>finanzen.net ist wieder die Finanzseite mit den meisten Unique Usern. Durchschnittlich 2,19 Millionen Menschen nutzten das Portal im dritten Quartal 2011, womit finanzen.net den Spitzenreiter des Vorquartals manager-magazin.de wieder überholt. Zu diesem Ergebnis kommt die dritte 2011er Ausgabe der „Big Picture“-Studie, in der die Berliner Agentur adorum die Reichweiten von Finanzseiten analysiert und verschiedene Kennzahlen in einem Scoring-Verfahren zusammenfasst. Nach diesem Modell belegt finanzen.net mit 85,61 von 100 möglichen Punkten weiterhin den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgen manager-magazin.de mit 72,73 Punkten und das Angebot von Handelsblatt.com, das sich erstmals nach über zwei Jahren wieder auf Rang drei des Scoring-Vergleichs befindet.</p>
<p>Das Börsenportal finanzen.net holt sich im dritten Quartal 2011 die Führungsposition bei den Unique Usern zurück, nachdem im Vorquartal der Online-Ableger des Manager Magazins überraschend auf Platz eins gesprungen war. Das konsequente Wachstum beschert finanzen.net auch weiterhin den ersten Platz im Scoring-Vergleich, in dem verschiedene Reichweitenkennzahlen zu einer Gesamtpunktzahl aggregiert werden. Ein deutliches Wachstum, insbesondere im Bereich der Visits und Page Impressions, verzeichnet das Angebot von Handelsblatt.com. Mit 68,94 von 100 möglichen Punkten erlangt das Portal erstmals seit zwei Jahren wieder Rang drei beim &#8220;adorum Score&#8221;. </p>
<p>Auffällig ist ferner, dass Handelsblatt.com bei den Page Impressions pro Visit mit knapp 20 Prozent den stärksten Anstieg im Quartalsvergleich verzeichnet; so werden in diesem Zeitraum durchschnittlich 4,89 Seiten beim Besuch des Angebots aufgerufen. Spitzenreiter in diesem Bereich ist mit 9,93 Seitenabrufen nach wie vor ARIVA.DE. finanztreff.de bleibt nutzungsintensivstes Börsenportal mit 138,36 Page Impressions pro Unique User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/presse/2012/01/adorum-big-picture-2011-iii-finanzen-net-auf-unique-user-rekordkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Umfrage zur Nutzung von Finanzportalen gestartet</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/11/neue-umfrage-zur-nutzung-von-finanzportalen-gestartet/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/11/neue-umfrage-zur-nutzung-von-finanzportalen-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Montag startete unsere neue Umfrage zur Nutzung und Bewertung von Finanzseiten. Damit setzen wir den Gedanken des "Big Picture" fort und führen fortan auch eine qualitative Untersuchung dieser Portale durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1104" style="margin-left: 10px;" title="Wie ist Ihre Meinung?" src="http://www.adorum.de/wp-content/uploads/2011/11/adorum_umfrage.jpg" alt="" width="200" height="133" />Am vergangenen Montag startete unsere neue Umfrage zur Nutzung und Bewertung von Finanzseiten. Damit setzen wir den Gedanken des &#8220;Big Picture&#8221;, das eine rein quantitative Analyse darstellt, fort und führen fortan auch eine qualitative Untersuchung dieser Portale und deren Besucher durch. Die Teilnehmer werden dabei zu nutzungsbedingten Gewohnheiten, themenspezifischen Meinungen und favorisierten Bereichen und Seiten befragt. Die Möglichkeit zur Teilnahme an dieser Studie besteht derzeit bei <a href="http://www.ariva.de/">ARIVA.DE</a>, <a href="https://www.boerse-stuttgart.de/" target="_blank">Börse Stuttgart</a>, <a href="http://www.finanzen100.de" target="_blank">Finanzen100</a>, <a href="http://www.finanztreff.de/" target="_blank">finanztreff.de</a>, <a href="http://www.onvista.de" target="_blank">OnVista</a> und <a href="http://www.wallstreet-online.de/" target="_blank">wallstreet:online</a>.</p>
<p>Erste Ergebnisse dieser Umfrage werden wir voraussichtlich noch im Dezember veröffentlichen können. Zusätzlich zum Zahlenwerk aus dem &#8220;Big Picture&#8221; bietet dieses &#8220;Quality Picture&#8221; umfassende Einblicke zur inhaltlichen Nutzung der abgefragten Seiten. So lässt sich zukünftig im Rahmen von Kampagnenplanungen zum Beispiel besser differenzieren, auf welchen Seiten verstärkt derivate-interessierte Anleger zu finden sind und wo sich eher der typische Aktieninvestor bewegt.</p>
<p><a href="http://umfrage.adorum.de/index.php?sid=75247">Jetzt an der Umfrage teilnehmen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/11/neue-umfrage-zur-nutzung-von-finanzportalen-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Picture 2011-II</title>
		<link>http://www.adorum.de/showroom/2011/10/big-picture-2011-ii/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/showroom/2011/10/big-picture-2011-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Showroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Das adorum “Big Picture” ist eine Analyse der nach quantitativen Reichweitenkriterien leistungsstärksten Finanzseiten im deutschsprachigen Internet. Hier können Sie den Auszug der aktuellen Studie lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das adorum &#8220;Big Picture&#8221; ist eine Analyse der nach quantitativen Reichweitenkriterien leistungsstärksten Finanzseiten im deutschsprachigen Internet. Hier können Sie den Auszug der aktuellen Studie lesen.</p>
<div style="width:600px" id="__ss_9923136">
<object id="__sse9923136" width="600" height="501"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=adorumbpfinanzen-1102auszug111028-111028074221-phpapp01&#038;stripped_title=adorum-big-picture-2011ii-9923136&#038;userName=adorum" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse9923136" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=adorumbpfinanzen-1102auszug111028-111028074221-phpapp01&#038;stripped_title=adorum-big-picture-2011ii-9923136&#038;userName=adorum" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="501"></embed></object>
</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Lesen Sie auch unsere <a href="http://www.adorum.de/presse/2011/10/adorum-big-picture-2011-ii-manager-magazin-de-neuer-unique-user-spitzenreiter/">Pressemitteilung</a> zum Big Picture 2011-II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/showroom/2011/10/big-picture-2011-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adorum Big Picture 2011-II: manager-magazin.de neuer Unique-User-Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.adorum.de/presse/2011/10/adorum-big-picture-2011-ii-manager-magazin-de-neuer-unique-user-spitzenreiter/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/presse/2011/10/adorum-big-picture-2011-ii-manager-magazin-de-neuer-unique-user-spitzenreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Ableger des Manager Magazins zählt erstmalig zu den drei reichweitenstärksten und nutzungsintensivsten Finanzportalen. Die Seite manager-magazin.de verdankt diese Position nicht zuletzt einem beachtlichen Anstieg der Unique-User-Zahlen um knapp 63 Prozent innerhalb eines Quartals. Zu diesem Ergebnis kommt die von der Berliner Agentur adorum veröffentlichte „Big Picture“-Studie, die regelmäßig Reichweiten von Finanzseiten analysiert und in der verschiedene Kennzahlen in einem Scoring-Modell aggregiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 28. Oktober 2011 – Der Online-Ableger des Manager Magazins zählt erstmalig zu den drei reichweitenstärksten und nutzungsintensivsten Finanzportalen. Die Seite manager-magazin.de verdankt diese Position nicht zuletzt einem beachtlichen Anstieg der Unique-User-Zahlen um knapp 63 Prozent innerhalb eines Quartals. Zu diesem Ergebnis kommt die von der Berliner Agentur adorum veröffentlichte „Big Picture“-Studie, die regelmäßig Reichweiten von Finanzseiten analysiert und in der verschiedene Kennzahlen in einem Scoring-Modell aggregiert werden. Demnach belegt im zweiten Quartal 2011 das Portal finanzen.net mit 79,17 von 100 möglichen Scoring-Punkten weiterhin die Spitzenposition, gefolgt von OnVista mit 69,79 und manager-magazin.de mit 69,10 Punkten.</p>
<p>Dank starker Zahlen bei der absoluten Reichweite verteidigt finanzen.net auch weiterhin den ersten Platz im „adorum Score“, der verschiedene Reichweitenkritierien in einer Kennzahl zusammenfasst. Die im Vorquartal errungene Reichweitenführerschaft im Bereich der Unique User muss finanzen.net allerdings an manager-magazin.de abtreten. Der Kooperationspartner von SPIEGEL ONLINE kann seine Reichweite hinsichtlich der Unique User binnen eines Jahres fast verdoppeln und erlangt so den dritten Platz Scoring-Vergleich.</p>
<p>In der Gesamtbetrachtung kommt es zu einer deutlichen Umstrukturierung in der Rangfolge, da sich abgesehen von dem Sprung von manager-magazin.de auch wallstreet:online um vier Plätze im Scoring-Vergleich verbessert hat. Das Portal mit den meisten Seitenabrufen pro Besuch bleibt ARIVA.DE, während finanztreff.de weiterhin die nutzungsintensivste Seite darstellt.</p>
<p>Der adorum Score bildet die quantitative Attraktivität eines Werbeträgers in einer einzigen Kennzahl ab. Dazu werden aktuelle Reichweitendaten mit relevanten Verhältniszahlen der Nutzungshäufigkeit und -intensität kombiniert. Auch kurz- und mittelfristige Wachstumswerte fließen in die Berechnung mit ein. Somit lässt die „Big Picture“-Analyse auf einen Blick erkennen, welches das nach quantitativen Gesichtspunkten stärkste Finanzportal ist und dient darüber hinaus als Entscheidungshilfe sowohl bei kurzfristigen Mediaplanungen als auch bei der Einschätzung langfristiger Kooperationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/presse/2011/10/adorum-big-picture-2011-ii-manager-magazin-de-neuer-unique-user-spitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August: Wirtschaftskrise verstärkt Interesse</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/09/august-wirtschaftskrise-verstaerkt-interesse/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/09/august-wirtschaftskrise-verstaerkt-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[boerse.de]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen.net]]></category>
		<category><![CDATA[OnVista]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Marktturbulenzen scheinen das allgemeine Interesse an Finanzthemen enorm verstärkt zu haben. Alle untersuchten Portale legten im August sowohl bei Visits als auch bei Page Impressions kräftig zu, beinahe ausnahmslos im zweistelligen Bereich. Am stärksten gewachsen ist boerse.de mit einem Plus von 60,75% bei den Visits und 77,38% bei den PI. An den Spitzenreitern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Marktturbulenzen scheinen das allgemeine Interesse an Finanzthemen enorm verstärkt zu haben. Alle untersuchten Portale legten im August sowohl bei Visits als auch bei Page Impressions kräftig zu, beinahe ausnahmslos im zweistelligen Bereich. Am stärksten gewachsen ist <a href="http://www.boerse.de">boerse.de</a> mit einem Plus von 60,75% bei den Visits und 77,38% bei den PI. An den Spitzenreitern ist der Trend ebenfalls nicht vorbeigegangen. <a href="http://www.onvista.de">OnVista</a> und erstmalig auch <a href="http://www.finanzen.net">finanzen.net</a> erreichen über 100 Mio. Page Impressions und bauen damit ihren Vorsprung enorm aus.</p>
<p><strong>Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen:</strong></p>
<ul>
<li style="margin-bottom: 15px;">Visits in Mio. (August 2011, IVW)<br />
 20,96 &#8211; finanzen.net<br />
 15,61 &#8211; OnVista<br />
 12,83 &#8211; Handelsblatt.com </li>
<li style="margin-bottom: 15px;">Page Impressions in Mio. (August 2011, IVW)<br />
 117,50 &#8211; OnVista<br />
 111,19 &#8211; finanzen.net<br />
 64,32 &#8211; ARIVA.DE </li>
<li style="margin-bottom: 15px;">Veränderungen Visits Juli/August (IVW)<br />
 +60,75% &#8211; boerse.de<br />
 +55,01% &#8211; Börse Frankfurt<br />
 +46,54% &#8211; finanzen.net </li>
<li style="margin-bottom: 15px;">Veränderungen Page Impressions Juli/August (IVW)<br />
 +77,37% &#8211; boerse.de<br />
 +59,73% &#8211; Börse Frankfurt<br />
 +48,29% &#8211; finanzen.net </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/09/august-wirtschaftskrise-verstaerkt-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adorum: meet media II-2011</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/08/adorum-meet-media-ii-2011/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/08/adorum-meet-media-ii-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr setzen wir unser Veranstaltungskonzept „adorum: meet media“ fort – und laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1049" style="margin-left: 10px;" title="Auswahl teilnehmender Gäste" src="http://www.adorum.de/wp-content/uploads/2011/08/gaeste_meetmedia.jpg" alt="" width="200" height="85" />Auch in diesem Jahr setzen wir unser Veranstaltungs-konzept <strong>„adorum: meet media“</strong> fort – und laden Sie herzlich ein, <a href="#anmelden">daran teilzunehmen</a>.</p>
<p>Unter dem Motto <strong>„Kommunikationsstrategien &amp; Marketingplanung 2012“</strong> steht der nutzbringende Wissens- und Erfahrungsaustausch unter Marketingentscheidern, Vermarktern und Dienstleistern der Finanzbranche im Mittelpunkt des Events.</p>
<p><span id="more-1046"></span>Im Nachmittagsprogramm ab 12 Uhr erwarten Sie Redner mit aktuellen Vorträgen zu folgenden Themen:</p>
<ul>
<li style="margin-bottom: 8px;">Kommunikation &amp; Marketingplanung im Zeitalter von sozialen Netzwerken<br />
 (Daniel Thieme, adorum GmbH)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Nachrichten im Kommunikationsmix 2012<br />
 (Christian Franke, adorum GmbH)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Werbekampagnen in Zeiten von iPad &amp; Android &#8211; Mobile Marketing heute und in Zukunft<br />
 (Jan Webering, <a href="http://group.yoc.com/">YOC AG</a>)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Conversion Tracking &amp; Co. – Methoden der Erfolgsmessung von Online-Kampagnen<br />
 (Marcel Heuer, <a href="http://www.foxnetworks.com/de">FOX Networks</a>)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Mehr „Call to Action“ – Gestaltung, Erfolg und Optimierung von Landingpages<br />
 (Romain Job, <a href="http://www.smartadserver.de/">Smart AdServer GmbH</a>)</li>
<li>Clevere Offline-Lösungen als Instrumente der Kundengewinnung und -bindung<br />
 (Andreas Frhr. v. Richthofen, <a href="http://www.muenchner-verlagsgruppe.de/">Münchner Verlagsgruppe GmbH</a>)</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Anschließend werden wir Ihnen Berlin aus einer anderen, ungewohnten Perspektive präsentieren um danach den Tag gemeinsam in großer Runde mit italienischen Köstlichkeiten und guten Gesprächen ausklingen zu lassen. Weitere Details zum Tagesablauf und der Veranstaltung können Sie <a id="presentation" href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9023250">dieser Präsentation</a> entnehmen.</p>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1050" title="Wallstreet Plaza Berlin" src="http://www.adorum.de/wp-content/uploads/2011/08/wallstreet_plaza_berlin.jpg" alt="" width="200" height="134" />Die wichtigsten Daten auf einen Blick:</strong></p>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Termin:</strong> 14. September 2011</div>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Dauer:</strong> 12.00 Uhr &#8211; open end</div>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Ort:</strong> <a href="http://www.parkplaza.de/Wallstreet">Wallstreet Plaza Hotel Berlin</a></div>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Preise für Vortrags- und Abendprogramm:</strong></div>
<div style="padding-left: 30px;">Teilnehmer 149,- €*</div>
<div style="padding-left: 30px;">Vermarkter 949,- €* (inkl. Lizenz für ein Jahr lang &#8220;adorum big picture&#8221;)</div>
<div style="padding-left: 30px;">* Preis zzgl. USt.</div>
<p><a name="anmelden"></a></p>
<h2 style="font-size: 1.5em;">Jetzt anmelden!</h2>
<p>Die Veranstaltung ist vorbei, eine Anmeldung daher nicht mehr möglich.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/08/adorum-meet-media-ii-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli: Reichweite unter dem Einfluss der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/08/juli-reichweite-unter-dem-einfluss-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/08/juli-reichweite-unter-dem-einfluss-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[manager magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zum Wetter konnten sich die untersuchten Portale im Juli wieder aus dem angekündigten Sommerloch befreien. Nach den zum Teil starken Verlusten im Vormonat hat sich die Reichweite durchgängig wieder verbessert. Dies lässt sich in einigen Fällen sicherlich mit dem gesteigerten Informationsbedarf durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten begründen. Bemerkenswert ist das Comeback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zum Wetter konnten sich die untersuchten Portale im Juli wieder aus dem angekündigten Sommerloch befreien. Nach den zum Teil starken Verlusten im Vormonat hat sich die Reichweite durchgängig wieder verbessert. Dies lässt sich in einigen Fällen sicherlich mit dem gesteigerten Informationsbedarf durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten begründen. Bemerkenswert ist das Comeback von <a href="http://www.manager-magazin.de">manager-magazin.de</a>, das mit stolzen 50,83% Zuwachs bei den Page Impressions und 14,03% bei den Visits den Absturz aus dem Juni vollständig kompensieren kann.</p>
<p><strong>Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen:</strong></p>
<ul>
<li>Visits in Mio. (Juli 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">14,30 &#8211; finanzen.net<br />
 11,61 &#8211; OnVista<br />
 10,06 &#8211; Handelsblatt.com</p>
<ul>
<li>Page Impressions in Mio. (Juli 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">81,49 &#8211; OnVista<br />
 74,98 &#8211; finanzen.net<br />
 49,72 &#8211; ARIVA.DE</p>
<ul>
<li>Veränderungen Visits Juni/Juli (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">+16,42% &#8211; finanzen.net<br />
 +16,25% &#8211; Der Aktionär<br />
 +14,03% &#8211; manager-magazin.de</p>
<ul>
<li>Veränderungen Page Impressions Juni/Juli (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">+50,83% &#8211; manager-magazin.de<br />
 +24,51% &#8211; boerse.de<br />
 +20,84% &#8211; finanzen.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/08/juli-reichweite-unter-dem-einfluss-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni: Willkommen im Sommerloch</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/07/juni-willkommen-im-sommerloch/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/07/juni-willkommen-im-sommerloch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerloch]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Der Juni war für alle im adorum Snapshot erfassten Portale ein lauer Monat. Der Finanzbranche fehlten die großen Aufregerthemen und langsam aber sicher setzte das Sommerloch ein. Im Monatsvergleich hat dies einen durchgängigen, teilweise recht starken Reichweitenverlust zur Folge. Bei den „klassischen“ Finanzportalen verliert wallstreet:online verhältnismäßig am wenigsten und liegt mit jeweils knapp unter -9% noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juni war für alle im adorum Snapshot erfassten Portale ein lauer Monat. Der Finanzbranche fehlten die großen Aufregerthemen und langsam aber sicher setzte das Sommerloch ein. Im Monatsvergleich hat dies einen durchgängigen, teilweise recht starken Reichweitenverlust zur Folge. Bei den „klassischen“ Finanzportalen verliert <a href="http://www.wallstreet-online.de/">wallstreet:online</a> verhältnismäßig am wenigsten und liegt mit jeweils knapp unter -9% noch in den Top 3.</p>
<p><strong>Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen:</strong></p>
<ul>
<li>Visits in Mio. (Juni 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">12,29 &#8211; finanzen.net<br />
 10,60 &#8211; OnVista<br />
 9,69 &#8211; Handelsblatt.com</p>
<ul>
<li>Page Impressions in Mio. (Juni 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">71,71 &#8211; OnVista<br />
 62,05 &#8211; finanzen.net<br />
 46,63 &#8211; ARIVA.DE</p>
<ul>
<li>Veränderungen Visits Mai/Juni (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">-5,79% &#8211; Der Aktionär<br />
 -8,36% &#8211; wallstreet:online<br />
 -9,58% &#8211; finanznachrichten.de</p>
<ul>
<li>Veränderungen Page Impressions Mai/Juni (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">-4,10% &#8211; boerse-online.de<br />
 -8,32% &#8211; Handelsblatt.com<br />
 -8,72% &#8211; wallstreet:online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/07/juni-willkommen-im-sommerloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Picture 2011-I</title>
		<link>http://www.adorum.de/showroom/2011/07/big-picture-2011-i/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/showroom/2011/07/big-picture-2011-i/#comments</comments>
