<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adorum GmbH &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.adorum.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adorum.de</link>
	<description>Agentur für Online-Kommunikation, Marketing, Media, Vermarktung &#38; Vertrieb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 07:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Next Level: adorum &#8220;Quality Picture&#8221; untersucht inhaltliche Nutzung und Bewertung von Finanzseiten</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2012/02/next-level-adorum-quality-picture-untersucht-inhaltliche-nutzung-und-bewertung-von-finanzseiten/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2012/02/next-level-adorum-quality-picture-untersucht-inhaltliche-nutzung-und-bewertung-von-finanzseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Thieme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Seit knapp drei Jahren bringen wir quartalsweise das adorum &#8220;Big Picture&#8221; heraus. Dabei handelt es sich um eine Reichweitenanalyse, mit der wir regelmäßig Reichweiten und Nutzungshäufigkeiten von Finanzseiten untersuchen. Der damalige Start dieser Untersuchung zog zwangsläufig bereits eine neue Fragestellung mit sich: Quantität, schön und gut, aber wie steht es um die Qualität? Wie nutzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit knapp drei Jahren bringen wir quartalsweise das <a href="http://www.adorum.de/showroom/big-picture/">adorum &#8220;Big Picture&#8221;</a> heraus. Dabei handelt es sich um eine Reichweitenanalyse, mit der wir regelmäßig Reichweiten und Nutzungshäufigkeiten von Finanzseiten untersuchen. Der damalige Start dieser Untersuchung zog zwangsläufig bereits eine neue Fragestellung mit sich: Quantität, schön und gut, aber wie steht es um die Qualität? <em>Wie</em> nutzt der Seitenbesucher ein  Webangebot bzw. bestimmte Rubriken und Anlageklassen? Gerade diese inhaltliche Bewertung ist natürlich ein spannender Gedanke, der seinerzeit jedoch mangels Zeit zunächst nicht berücksichtigt werden konnte, kam dafür schließlich nur eine umfassende Befragung der Besucher eben jener Portale in Frage.</p>
<p><a href="http://www.adorum.de/blog/2012/02/next-level-adorum-quality-picture-untersucht-inhaltliche-nutzung-und-bewertung-von-finanzseiten/attachment/2012-02-16-18h43_10/" rel="attachment wp-att-1194"><img src="http://www.adorum.de/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-16-18h43_10.png" alt="" title="Prozentuale Nutzung von Rubriken" width="278" height="211" class="alignright size-full wp-image-1194" /></a></p>
<p>Nach einem Gespräch mit <a href="http://www.onvista.de/">OnVista</a> im vergangenen Jahr stand fest, dass wir für das neue Umfrageprojekt einen starken Partner an der Seite haben. Denn letztlich ist eine Umfrage auch nur so gut, wie die Masse an Menschen, die erreicht wird bzw. die Stichprobe, die erzeugt wird. So konnten wir Anfang Dezember 2011 mit der Umfrage starten, die über einen Zeitraum von rund vier Wochen auf <a href="http://www.ariva.de/">ARIVA.de</a>, <a href="https://www.boerse-stuttgart.de/">boerse-stuttgart.de</a>, <a href="http://www.finanzen100.de/">finanzen100</a>, <a href="http://www.finanztreff.de/">finanztreff.de</a>, <a href="http://www.onvista.de/">OnVista</a> und <a href="http://www.wallstreet-online.de/">wallstreet:online</a> abrufbar war. Ende des letzten Jahres lagen uns schließlich 675 vollständig ausgefüllte Fragebögen mit über 1.600 Einzelbewertungen vor, die wir in den vergangenen Wochen ausgewertet und grafisch aufbereitet haben. </p>
<p>Im Ergebnis überrascht es nicht, dass z.B. Aktien und Nachrichten zu den portalübergreifend am intensivsten genutzten Bereichen gehören. Allerdings ergeben sich auch aufschlussreiche Unterschiede in der Nutzung einzelner Rubriken und Asset-Klassen, wie etwa die Häufigkeit des Abrufs von Informationen über Anlagezertifikate oder Hebelprodukte. </p>
<p>Was die qualitative Benotung betrifft, ergibt sich ein ebenfalls ein differenziertes Bild. So zählt beispielsweise <a href="http://www.godmode-trader.de/">GodmodeTrader</a> zu den Portalen mit einer sehr guten Bewertung des Gesamtangebots. Ein Vergleich einzelner Rubriken wie &#8220;Fonds&#8221; und &#8220;Anleihen&#8221; zeigt ebenfalls Unterschiede in der qualitativen Wahrnehmung dieser Bereiche.</p>
<p>Weitere Ergebnisse sind auszugsweise in unserem <a href="http://www.adorum.de/showroom/">&#8220;Showroom&#8221;</a> abrufbar. Sollten Sie Interesse an den vollständigen Umfrageergebnissen haben, freuen wir uns über eine Nachricht an <a href="mailto:research@adorum.de">research@adorum.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2012/02/next-level-adorum-quality-picture-untersucht-inhaltliche-nutzung-und-bewertung-von-finanzseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Umfrage zur Nutzung von Finanzportalen gestartet</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/11/neue-umfrage-zur-nutzung-von-finanzportalen-gestartet/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/11/neue-umfrage-zur-nutzung-von-finanzportalen-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Montag startete unsere neue Umfrage zur Nutzung und Bewertung von Finanzseiten. Damit setzen wir den Gedanken des "Big Picture" fort und führen fortan auch eine qualitative Untersuchung dieser Portale durch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1104" style="margin-left: 10px;" title="Wie ist Ihre Meinung?" src="http://www.adorum.de/wp-content/uploads/2011/11/adorum_umfrage.jpg" alt="" width="200" height="133" />Am vergangenen Montag startete unsere neue Umfrage zur Nutzung und Bewertung von Finanzseiten. Damit setzen wir den Gedanken des &#8220;Big Picture&#8221;, das eine rein quantitative Analyse darstellt, fort und führen fortan auch eine qualitative Untersuchung dieser Portale und deren Besucher durch. Die Teilnehmer werden dabei zu nutzungsbedingten Gewohnheiten, themenspezifischen Meinungen und favorisierten Bereichen und Seiten befragt. Die Möglichkeit zur Teilnahme an dieser Studie besteht derzeit bei <a href="http://www.ariva.de/">ARIVA.DE</a>, <a href="https://www.boerse-stuttgart.de/" target="_blank">Börse Stuttgart</a>, <a href="http://www.finanzen100.de" target="_blank">Finanzen100</a>, <a href="http://www.finanztreff.de/" target="_blank">finanztreff.de</a>, <a href="http://www.onvista.de" target="_blank">OnVista</a> und <a href="http://www.wallstreet-online.de/" target="_blank">wallstreet:online</a>.</p>
<p>Erste Ergebnisse dieser Umfrage werden wir voraussichtlich noch im Dezember veröffentlichen können. Zusätzlich zum Zahlenwerk aus dem &#8220;Big Picture&#8221; bietet dieses &#8220;Quality Picture&#8221; umfassende Einblicke zur inhaltlichen Nutzung der abgefragten Seiten. So lässt sich zukünftig im Rahmen von Kampagnenplanungen zum Beispiel besser differenzieren, auf welchen Seiten verstärkt derivate-interessierte Anleger zu finden sind und wo sich eher der typische Aktieninvestor bewegt.</p>
<p><a href="http://umfrage.adorum.de/index.php?sid=75247">Jetzt an der Umfrage teilnehmen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/11/neue-umfrage-zur-nutzung-von-finanzportalen-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August: Wirtschaftskrise verstärkt Interesse</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/09/august-wirtschaftskrise-verstaerkt-interesse/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/09/august-wirtschaftskrise-verstaerkt-interesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[boerse.de]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen.net]]></category>
		<category><![CDATA[OnVista]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Marktturbulenzen scheinen das allgemeine Interesse an Finanzthemen enorm verstärkt zu haben. Alle untersuchten Portale legten im August sowohl bei Visits als auch bei Page Impressions kräftig zu, beinahe ausnahmslos im zweistelligen Bereich. Am stärksten gewachsen ist boerse.de mit einem Plus von 60,75% bei den Visits und 77,38% bei den PI. An den Spitzenreitern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Marktturbulenzen scheinen das allgemeine Interesse an Finanzthemen enorm verstärkt zu haben. Alle untersuchten Portale legten im August sowohl bei Visits als auch bei Page Impressions kräftig zu, beinahe ausnahmslos im zweistelligen Bereich. Am stärksten gewachsen ist <a href="http://www.boerse.de">boerse.de</a> mit einem Plus von 60,75% bei den Visits und 77,38% bei den PI. An den Spitzenreitern ist der Trend ebenfalls nicht vorbeigegangen. <a href="http://www.onvista.de">OnVista</a> und erstmalig auch <a href="http://www.finanzen.net">finanzen.net</a> erreichen über 100 Mio. Page Impressions und bauen damit ihren Vorsprung enorm aus.</p>
<p><strong>Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen:</strong></p>
<ul>
<li style="margin-bottom: 15px;">Visits in Mio. (August 2011, IVW)<br />
 20,96 &#8211; finanzen.net<br />
 15,61 &#8211; OnVista<br />
 12,83 &#8211; Handelsblatt.com </li>
<li style="margin-bottom: 15px;">Page Impressions in Mio. (August 2011, IVW)<br />
 117,50 &#8211; OnVista<br />
 111,19 &#8211; finanzen.net<br />
 64,32 &#8211; ARIVA.DE </li>
<li style="margin-bottom: 15px;">Veränderungen Visits Juli/August (IVW)<br />
 +60,75% &#8211; boerse.de<br />
 +55,01% &#8211; Börse Frankfurt<br />
 +46,54% &#8211; finanzen.net </li>
<li style="margin-bottom: 15px;">Veränderungen Page Impressions Juli/August (IVW)<br />
 +77,37% &#8211; boerse.de<br />
 +59,73% &#8211; Börse Frankfurt<br />
 +48,29% &#8211; finanzen.net </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/09/august-wirtschaftskrise-verstaerkt-interesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adorum: meet media II-2011</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/08/adorum-meet-media-ii-2011/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/08/adorum-meet-media-ii-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr setzen wir unser Veranstaltungskonzept „adorum: meet media“ fort – und laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1049" style="margin-left: 10px;" title="Auswahl teilnehmender Gäste" src="http://www.adorum.de/wp-content/uploads/2011/08/gaeste_meetmedia.jpg" alt="" width="200" height="85" />Auch in diesem Jahr setzen wir unser Veranstaltungs-konzept <strong>„adorum: meet media“</strong> fort – und laden Sie herzlich ein, <a href="#anmelden">daran teilzunehmen</a>.</p>
<p>Unter dem Motto <strong>„Kommunikationsstrategien &amp; Marketingplanung 2012“</strong> steht der nutzbringende Wissens- und Erfahrungsaustausch unter Marketingentscheidern, Vermarktern und Dienstleistern der Finanzbranche im Mittelpunkt des Events.</p>
<p><span id="more-1046"></span>Im Nachmittagsprogramm ab 12 Uhr erwarten Sie Redner mit aktuellen Vorträgen zu folgenden Themen:</p>
<ul>
<li style="margin-bottom: 8px;">Kommunikation &amp; Marketingplanung im Zeitalter von sozialen Netzwerken<br />
 (Daniel Thieme, adorum GmbH)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Nachrichten im Kommunikationsmix 2012<br />
 (Christian Franke, adorum GmbH)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Werbekampagnen in Zeiten von iPad &amp; Android &#8211; Mobile Marketing heute und in Zukunft<br />
 (Jan Webering, <a href="http://group.yoc.com/">YOC AG</a>)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Conversion Tracking &amp; Co. – Methoden der Erfolgsmessung von Online-Kampagnen<br />
 (Marcel Heuer, <a href="http://www.foxnetworks.com/de">FOX Networks</a>)</li>
<li style="margin-bottom: 8px;">Mehr „Call to Action“ – Gestaltung, Erfolg und Optimierung von Landingpages<br />
 (Romain Job, <a href="http://www.smartadserver.de/">Smart AdServer GmbH</a>)</li>
<li>Clevere Offline-Lösungen als Instrumente der Kundengewinnung und -bindung<br />
 (Andreas Frhr. v. Richthofen, <a href="http://www.muenchner-verlagsgruppe.de/">Münchner Verlagsgruppe GmbH</a>)</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Anschließend werden wir Ihnen Berlin aus einer anderen, ungewohnten Perspektive präsentieren um danach den Tag gemeinsam in großer Runde mit italienischen Köstlichkeiten und guten Gesprächen ausklingen zu lassen. Weitere Details zum Tagesablauf und der Veranstaltung können Sie <a id="presentation" href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9023250">dieser Präsentation</a> entnehmen.</p>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1050" title="Wallstreet Plaza Berlin" src="http://www.adorum.de/wp-content/uploads/2011/08/wallstreet_plaza_berlin.jpg" alt="" width="200" height="134" />Die wichtigsten Daten auf einen Blick:</strong></p>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Termin:</strong> 14. September 2011</div>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Dauer:</strong> 12.00 Uhr &#8211; open end</div>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Ort:</strong> <a href="http://www.parkplaza.de/Wallstreet">Wallstreet Plaza Hotel Berlin</a></div>
<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;"><strong>Preise für Vortrags- und Abendprogramm:</strong></div>
<div style="padding-left: 30px;">Teilnehmer 149,- €*</div>
<div style="padding-left: 30px;">Vermarkter 949,- €* (inkl. Lizenz für ein Jahr lang &#8220;adorum big picture&#8221;)</div>
<div style="padding-left: 30px;">* Preis zzgl. USt.</div>
<p><a name="anmelden"></a></p>
<h2 style="font-size: 1.5em;">Jetzt anmelden!</h2>
<p>Die Veranstaltung ist vorbei, eine Anmeldung daher nicht mehr möglich.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/08/adorum-meet-media-ii-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juli: Reichweite unter dem Einfluss der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/08/juli-reichweite-unter-dem-einfluss-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/08/juli-reichweite-unter-dem-einfluss-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[manager magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zum Wetter konnten sich die untersuchten Portale im Juli wieder aus dem angekündigten Sommerloch befreien. Nach den zum Teil starken Verlusten im Vormonat hat sich die Reichweite durchgängig wieder verbessert. Dies lässt sich in einigen Fällen sicherlich mit dem gesteigerten Informationsbedarf durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten begründen. Bemerkenswert ist das Comeback [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zum Wetter konnten sich die untersuchten Portale im Juli wieder aus dem angekündigten Sommerloch befreien. Nach den zum Teil starken Verlusten im Vormonat hat sich die Reichweite durchgängig wieder verbessert. Dies lässt sich in einigen Fällen sicherlich mit dem gesteigerten Informationsbedarf durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten begründen. Bemerkenswert ist das Comeback von <a href="http://www.manager-magazin.de">manager-magazin.de</a>, das mit stolzen 50,83% Zuwachs bei den Page Impressions und 14,03% bei den Visits den Absturz aus dem Juni vollständig kompensieren kann.</p>
<p><strong>Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen:</strong></p>
<ul>
<li>Visits in Mio. (Juli 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">14,30 &#8211; finanzen.net<br />
 11,61 &#8211; OnVista<br />
 10,06 &#8211; Handelsblatt.com</p>
<ul>
<li>Page Impressions in Mio. (Juli 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">81,49 &#8211; OnVista<br />
 74,98 &#8211; finanzen.net<br />
 49,72 &#8211; ARIVA.DE</p>
<ul>
<li>Veränderungen Visits Juni/Juli (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">+16,42% &#8211; finanzen.net<br />
 +16,25% &#8211; Der Aktionär<br />
 +14,03% &#8211; manager-magazin.de</p>
<ul>
<li>Veränderungen Page Impressions Juni/Juli (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">+50,83% &#8211; manager-magazin.de<br />
 +24,51% &#8211; boerse.de<br />
 +20,84% &#8211; finanzen.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/08/juli-reichweite-unter-dem-einfluss-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni: Willkommen im Sommerloch</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/07/juni-willkommen-im-sommerloch/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/07/juni-willkommen-im-sommerloch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerloch]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Der Juni war für alle im adorum Snapshot erfassten Portale ein lauer Monat. Der Finanzbranche fehlten die großen Aufregerthemen und langsam aber sicher setzte das Sommerloch ein. Im Monatsvergleich hat dies einen durchgängigen, teilweise recht starken Reichweitenverlust zur Folge. Bei den „klassischen“ Finanzportalen verliert wallstreet:online verhältnismäßig am wenigsten und liegt mit jeweils knapp unter -9% noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Juni war für alle im adorum Snapshot erfassten Portale ein lauer Monat. Der Finanzbranche fehlten die großen Aufregerthemen und langsam aber sicher setzte das Sommerloch ein. Im Monatsvergleich hat dies einen durchgängigen, teilweise recht starken Reichweitenverlust zur Folge. Bei den „klassischen“ Finanzportalen verliert <a href="http://www.wallstreet-online.de/">wallstreet:online</a> verhältnismäßig am wenigsten und liegt mit jeweils knapp unter -9% noch in den Top 3.</p>
<p><strong>Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen:</strong></p>
<ul>
<li>Visits in Mio. (Juni 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">12,29 &#8211; finanzen.net<br />
 10,60 &#8211; OnVista<br />
 9,69 &#8211; Handelsblatt.com</p>
<ul>
<li>Page Impressions in Mio. (Juni 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">71,71 &#8211; OnVista<br />
 62,05 &#8211; finanzen.net<br />
 46,63 &#8211; ARIVA.DE</p>
<ul>
<li>Veränderungen Visits Mai/Juni (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">-5,79% &#8211; Der Aktionär<br />
 -8,36% &#8211; wallstreet:online<br />
 -9,58% &#8211; finanznachrichten.de</p>
<ul>
<li>Veränderungen Page Impressions Mai/Juni (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">-4,10% &#8211; boerse-online.de<br />
 -8,32% &#8211; Handelsblatt.com<br />
 -8,72% &#8211; wallstreet:online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/07/juni-willkommen-im-sommerloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai: Zurück zu alter Stärke</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/06/mai-zurueck-zu-alter-staerke/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/06/mai-zurueck-zu-alter-staerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Mühlenbruch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzportale]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf wenige Ausnahmen haben fast alle untersuchten Finanz-Websites im Mai an Reichweite hinzugewonnen. Das bemerkenswerteste Wachstum erzielte dabei Handelsblatt.com. Mit einem Plus von 22,12% an Visits und 25,22% an Page Impressions wächst das Portal mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz am stärksten. Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen: Visits in Mio. (Mai 2011, IVW) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis auf wenige Ausnahmen haben fast alle untersuchten Finanz-Websites im Mai an Reichweite hinzugewonnen. Das bemerkenswerteste Wachstum erzielte dabei <a href="http://www.handelsblatt.com">Handelsblatt.com</a>. Mit einem Plus von 22,12% an Visits und 25,22% an Page Impressions wächst das Portal mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz am stärksten.</p>
<p><strong>Die aktuellen „Top 3“-Platzierungen lesen sich folgendermaßen:</strong></p>
<ul>
<li>Visits in Mio. (Mai 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">14,43 &#8211; finanzen.net<br />
12,56 &#8211; OnVista<br />
10,73 &#8211; Handelsblatt.com</p>
<ul>
<li>Page Impressions in Mio. (Mai 2011, IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">86,83 &#8211; OnVista<br />
75,67 &#8211; finanzen.net<br />
53,60 &#8211; ARIVA.DE</p>
<ul>
<li>Veränderungen Visits April/Mai (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">22,12% &#8211; Handelsblatt.com<br />
13,71% &#8211; FTD.de<br />
13,11% &#8211; finanzen.net</p>
<ul>
<li>Veränderungen Page Impressions April/Mai (IVW)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">25,22% &#8211; Handelsblatt.com<br />
12,94% &#8211; Telebörse.de<br />
10,58% &#8211; finanzen.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adorum.de/blog/2011/06/mai-zurueck-zu-alter-staerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzmitteilungen: Xing, Deutsche Bahn, Green IT</title>
		<link>http://www.adorum.de/blog/2011/05/kurzmitteilungen-xing-deutsche-bahn-green-it/</link>
		<comments>http://www.adorum.de/blog/2011/05/kurzmitteilungen-xing-deutsche-bahn-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Somfleth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adorum.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Relaunch bei Xing Das Business-Netzwerk Xing unterzieht sich einem fundamentalen Umbau und startet im Juni 2011 mit neuer Seitenstruktur und vereinfachter Navigation. Ähnlich wie bei Facebook rücken die Neuigkeiten aus dem eigenen Netzwerk in den Mittelpunkt. Die wichtigsten Veränderungen präsentiert Xing auf einer Sonderseite. XING Neue Social-Media-Aktivitäten bei der Deutschen BahnDie Deutsche Bahn will ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Relaunch bei Xing</strong><br />
Das Business-Netzwerk Xing unterzieht sich einem fundamentalen Umbau und startet im Juni 2011 mit neuer Seitenstruktur und vereinfachter Navigation. Ähnlich wie bei Facebook rücken die Neuigkeiten aus dem eigenen Netzwerk in den Mittelpunkt. Die wichtigsten Veränderungen präsentiert Xing auf einer Sonderseite.<br />
<a href="http://whatsnew.xing.com/de/">XING</a></p>
<p><strong>Neue Social-Media-Aktivitäten bei der Deutschen Bahn</strong><br />Die Deutsche Bahn will ihr Engagement im Social Web verstärken. Das Unternehmen soll damit näher an die Kunden gebracht werden. Ob dieser zweite Versuch nach der letztjährigen Chefticket-Aktion gut geht, wird bei t3n diskutiert.<br />
<a href="http://t3n.de/news/deutsche-bahn-wagt-ins-social-web-ob-wohl-gut-geht-310184/">t3n News</a></p>
<p><strong>Green IT: Wie viel Strom verbraucht das Netz?</strong><br />
Die großen IT-Unternehmen wie Google und Facebook verbrauchen enorme Mengen an Energie. Ökologische Nachhaltigkeit spielt dabei bislang kaum eine Rolle. Durch räumliche Distanz und Abstraktheit der Cloud fehlt bei den Endverbrauchern das Bewusstsein; ein blinder Fleck im Auge der digitalen Gesellschaft.<br />
<a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2011-05/internet-facebook-green-it">ZEIT Online</a></p>
<p><strong>ASB Bank pusht ihre Facebook-Filiale</strong><br />
Die neuseeländische Bank belässt es nicht bei der bloßen Präsenz im sozialen Netz sondern verfügt über die weltweit erste Facebook-Filiale. Hier können sich die Kunden via Facebook-App direkt mit ihren Bankberatern austauschen. Hype oder realistisches Geschäftsmodell?<br />
<a href="http://lochmaier.wordpress.com/2011/05/08/neuseeland-asb-bank-pusht-die-facebook-filiale/">Social Banking 2.0</a></p>
<p><strong>Online bringt mehr als Fernsehen</strong><br />
Onlinewerbung ist im Kampagnenmix zu Unrecht unterrepräsentiert. Eine Studie von Yahoo Deutschland hat ergeben, dass sich die Zahl der Produktkäufe durch Onlinewerbung stärker steigern lässt als durch TV und Print.<br />
<a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Zahlen-Studien/Studie-zur-Abverkaufswirkung-von-Internetwerbung-Online-wirkt-besser-als-Fernsehen-57091.html">internetworld.de</a></p>
]]></content:encoded>
